产品介绍
齿辊破碎机是广泛应用于矿山、冶金、化工等行业的重要设备,能够将物料破碎成细小颗粒,使物料更加均匀、更易于后续加工处理。齿辊破碎机由辊子、齿板、底座等部件组成,通过驱动机械将物料破碎成较小颗粒,实现其破碎功能。
性能特点
- 出料粒度稳定,成品颗粒比例高
- 可处理原料范围广,包括石灰石、黏土、矿石、石膏、煤、焦炭、磷酸盐、矿浆、白垩、盐、尾矿和生石灰等
- 低能耗、低噪音,有效减少过粉碎
技术参数
细碎 Toothed Roll Crusher – Fine Crushing
| 规格型号 | 给料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 最大处理量(t/h) | 装机功率(kW) |
|---|
| KL2GPC50×700 | 150-200 | 40-50 | 50 | 2×15 |
| KL2GPC50×1000 | 150-200 | 40-50 | 100 | 2×30 |
| KL2GPC50×1500 | 150-200 | 40-50 | 200 | 2×45 |
| KL2GPC50×2000 | 150-200 | 40-50 | 350 | 2×75 |
| KL2GPC65×700 | 200-250 | 40-50 | 60 | 2×18.5 |
| KL2GPC65×1000 | 200-250 | 40-50 | 120 | 2×30 |
| KL2GPC65×1500 | 200-250 | 40-50 | 200 | 2×55 |
| KL2GPC65×2000 | 200-250 | 40-50 | 350 | 2×75 |
| KL2GPC70×700 | 250-300 | 50-80 | 70 | 2×22 |
| KL2GPC70×1000 | 250-300 | 50-80 | 30 | 2×30 |
| KL2GPC70×1500 | 250-300 | 50-80 | 200 | 2×45 |
| KL2GPC70×2000 | 250-300 | 50-80 | 400 | 2×75 |
| KL2GPC75×1000 | 300-350 | 50-80 | 150 | 2×37 |
| KL2GPC75×1500 | 300-350 | 50-80 | 250 | 2×55 |
| KL2GPC75×2000 | 300-350 | 50-80 | 400 | 2×75 |
| KL2GPC75×2500 | 300-350 | 50-80 | 500 | 2×110 |
| KL2GPC80×1000 | 350-400 | 80-100 | 150 | 2×45 |
| KL2GPC80×1500 | 350-400 | 80-100 | 300 | 2×75 |
| KL2GPC80×2000 | 350-400 | 80-100 | 600 | 2×110 |
| KL2GPC80×2500 | 350-400 | 80-100 | 800 | 2×160 |
| KL2GPC80×3000 | 350-400 | 80-100 | 1000 | 2×200 |
| KL2GPC90×1000 | 400-500 | 100-150 | 200 | 2×55 |
| KL2GPC90×1500 | 400-500 | 100-150 | 300 | 2×75 |
| KL2GPC90×2000 | 400-500 | 100-150 | 600 | 2×132 |
| KL2GPC90×2500 | 400-500 | 100-150 | 800 | 2×160 |
| KL2GPC90×3000 | 400-500 | 100-150 | 1200 | 2×160 |
中碎 Medium Crushing
| 规格型号 | 给料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 最大处理量(t/h) | 装机功率(kW) |
|---|
| KL2GPC65×1000 | 50-80 | 30 | 100 | 2×37 |
| KL2GPC65×1500 | 50-80 | 30 | 150 | 2×45 |
| KL2GPC65×2000 | 50-80 | 30 | 200 | 2×55 |
| KL2GPC75×1000 | 80-100 | 30 | 100 | 2×37 |
| KL2GPC75×1500 | 80-100 | 30 | 150 | 2×45 |
| KL2GPC75×2000 | 80-100 | 30 | 200 | 2×55 |
粗碎 Coarse Crushing
| 规格型号 | 给料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 最大处理量(t/h) | 装机功率(kW) |
|---|
| KL2GPC65×1000 | 300-350 | 150-200 | 200 | 2×45 |
| KL2GPC65×1500 | 300-350 | 150-200 | 400 | 2×75 |
| KL2GPC65×2000 | 300-350 | 150-200 | 600 | 2×90 |
| KL2GPC75×1000 | 400-500 | 150-200 | 200 | 2×55 |
| KL2GPC75×1500 | 400-500 | 150-200 | 400 | 2×75 |
| KL2GPC75×2000 | 400-500 | 150-200 | 600 | 2×110 |
| KL2GPC80×1000 | 500-600 | 200-300 | 200 | 2×55 |
| KL2GPC80×1500 | 500-600 | 200-300 | 500 | 2×90 |
| KL2GPC80×2000 | 500-600 | 200-300 | 800 | 2×132 |
注:表中参数按含矸量不超过20%的原煤标定;如含矸量或其他技术特性变化,请联系厂家技术人员。