产品介绍
PE/PEX颚式破碎机是最早出现的破碎设备之一,因其结构简单、坚固耐用、工作可靠、维护和检修容易,以及生产和安装费用较低,至今仍在冶金、化工、建材、电力、交通等工业部门广泛使用,用于抗压强度在147~245MPa的各种矿石和岩石的粗碎、中碎和细碎作业。
性能特点
- 焊接机架结构——坚固可靠:钢板焊接机架消除铸造缺陷,更加坚固可靠
- 飞轮设计:有效减少振动,确保机器运转更平稳
- 排料口垫片调整:简单、可靠、维护方便,调整更快更便捷
- 深腔破碎——高效节能:破碎腔深且无死区,提高进料能力与产量,破碎比大,产品粒度均匀
技术参数
| 型号 | 给料口尺寸(mm) | 最大给料粒度(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 |
| PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 |
| PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 |
| PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 |
| PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 |
| PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 |
| PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 |
| PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 |
| PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 |
| PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 |
| PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 |
| PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 |
| PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 |
| PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 |
| PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 |
| PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 |
| PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 |
注:产量因物料种类、给料粒度等因素可能有所变化。